詳細情報
| プロジェクト名 | 戦略的ヒトcDNAゲノム応用技術開発 |
|---|---|
| 分野 | ゲノムインフォマティックス |
| 目的 | 本事業は、我が国が優位性を保持するヒト完全長cDNA 等を利用して、多数のタンパク 質の多方面からの機能解析を実施し、系統的で網羅的な機能情報データ等を蓄積すること により知的基盤を整備し、我が国のバイオ産業活動の振興に資することを目的とし実施し た。(平成15年度~17年度成果報告書より) |
| 紹介 | 完全長および長鎖ヒトcDNAクローンの塩基配列を決定し、さらにその一部の機能解析を行った。さらに付帯事業として、広く会員企業を募集して「成果利用コンソーシアム」を組織し、会員企業からの特許出願等の知的財産化を促進した。全体で9,071個のcDNA全長配列を解析し、7,604個の全長配列データを開示した。また2,212個の完全長cDNAクローンについて国際データベースである日本DNAデータバンク(DDBJ)にて公開し、国際的なゲノム研究にも貢献できた。 |
| キーワード | スプライシング・バリアントの取得技術|タンパク質の大量発現技術|タンパク質の発現頻度解析技術|タンパク質相互作用解析技術|細胞レベルでのタンパク質機能解析技術|モデル動物を活用したタンパク質機能解析技術 |
| 開始-終了年度 | 2003-2005 |
| 代表者 | 菅野純夫 |
| 代表者所属組織 | 東京大学 |
| 予算(百万円) | 調査中 |
| 代表委託機関 | バイオテクノロジー開発技術研究組合 |
| 参加機関 | 協和発酵(株)|大塚製薬(株)|(株)不二家|三井情報開発(株)|ユニーテック(株)|(株)日立製作所|(株)日立サイエンスシステムズ|日清紡(株)|宝酒造(株)|日立ソフトウェアエンジニアリング(株)|(株)アイシンコスモス研究所|第一製薬(株) |
| 論文等(PubMed ID) | 15103394 | 16303743 | 16344560 | 12693554 | 12527897 | 12641477 | 14702039 | 16185827 | 16009811 | 16287168 | 16920059 | 14633590 | 15047814 | 15203216 | 15103394 | 15452220 | 15967596 | 16288985 | 15089752 | 15608263 | 16381946 | 12665549 | 14583623 | 15071506 | 15130491 | 15489325 | 15456787 | 15475564 | 15652484 | 15696159 | 15764709 | 15811626 | 16251969 | 18615433 | 16424905 | 15559306 | 14630223 | 14580558 | 14580354 | 14562844 | 12931614 | 12819206 | 12636912 | 12622151 | 12527749 | 15529159 | 15088067 | 15065984 | 15047150 | 15550670 | 16242400 | 16080263 | 15731765 | 12890892 | 15005707 | 15192708 | 15324659 | 16053515 | 16223244 | 16255591 | 16269125 | 16408939 | 14736459 | 18640161 | 15961178 | 18640160 | 14744106 | 16716197 |
| 特許(日本、海外) | 2003-370572 | 2005-135154 | 2004-131822 | 2005-316605 | 2004-164387 | 2005-346340 | 2004-170276 | 2005-352590 | PCT/US03/18219 | 2004-170816 | 2005-351690 | 2003-119309 | 2004-325205 | 2003-119310 | 2004-325206 | 2003-119390 | 2004-321059 | 2003-307842 | 2004-218653 | 2003-400108 | 2003-399917 | 2003-408744 | 2005-170796 | 2003-404472 | 2004-018344 | 2004-50221 | 2005-241872 | 2004-105332 | 2005-291831 |
成果物 (データベース、解析ツール)
なし
関連プロジェクト
なし