詳細情報
| プロジェクト名 | 環境中微生物の高精度・高感度モニタリング技術の開発 |
|---|---|
| 分野 | グリーンバイオ |
| 目的 | 本プロジェクトは、組換え微生物利用の安全性を科学的に評価する手法を確立し、組換え微生物の産業利用に対する社会的理解を得、バイオテクノロジーにおける組換え微生物の円滑な利用を促し、バイオテクノロジー産業全体の一層の活性化を目指すものである。(出典:NEDO事後評価書より http://www.nedo.go.jp/iinkai/kenkyuu/hyouka/18h/13/4-2-4.pdf ) |
| 紹介 | 環境中の宿主あるいは組換え微生物等の特定の微生物、及びそれらを含む微生物相を高精度・高感度・迅速に検出し、定量解析する技術の開発、及び、特定環境を模したモデル微生物生態系を構築しそれらの動態を評価するための試験手法の開発によってライフサイエンス分野の安定性の基盤を整備する。(出典:NEDO事後評価書より http://www.nedo.go.jp/iinkai/kenkyuu/hyouka/18h/13/4-2-4.pdf ) |
| キーワード | 組換え微生物 | モニタリング | カルタヘナ法 |
| 開始-終了年度 | 2001-2006 |
| 代表者 | 中村和憲 |
| 代表者所属組織 | (独)産業技術総合研究所 |
| 予算(百万円) | 301 |
| 代表委託機関 | (独)産業技術総合研究所 | 大阪大学 |
| 参加機関 | なし |
| 論文等(PubMed ID) | Maruyama, F., T. Kenzaka, N. Yamaguchi, K. Tani and M. Nasu. Detection of bacteria carrying the stx2 gene by in situ loop-mediated isothermal amplification. Appl. Environ. Microbiol., 69: 5023-5028 (2003) Ogawa, M., K. Tani, N. Yamaguchi and M. Nasu. Development of multicolour digital image analysis system to enumerate actively respiring bacteria in natural river water. J. Appl. Microbiol., 95: 120-128 (2003) Yamaguchi, N., T. Ichijo, M. Ogawa, K. Tani and M. Nasu. Multicolor excitation direct counting of bacteria by fluorescence microscopy with the automated digital image analysis software BACS II. Bioimages, 12: 1-7 (2004) Ogawa, M., K. Tani, A. Ochiai, N. Yamaguhi and M. Nasu. Multicolour digital image analysis system for identification of bacteria and concurrent assessment of their respiratory activity. J. Appl. Microbiol., 98: 1101-1106 (2005) Kenzaka, T., A. Ishidoshiro, N.Yamaguchi, K. Tani and M. Nasu. rRNA sequence-based scanning electron microscopic detection of bacteria. Appl. Environ. Miclobiol., 71: 5523-5531 (2005) Kenzaka, T., S. Tamaki, N. Yamaguchi, K. Tani and M. Nasu. Recognition of individual genes in diverse microorganisms by cycling primed in situ amplification. Appl. Environ. Miclobiol., 71: 7236-7244 (2005) Maruyama, F., T. Kenzaka, N. Yamaguchi, K. Tani and M. Nasu. Visualization and enumeration of bacteria carrying a specific gene sequence by in situ rolling circle amplification. Appl. Environ. Miclobiol., 71: 7933-7940 (2005) |
| 特許(日本、海外) | 調査中 |
成果物 (データベース、解析ツール)
なし
関連プロジェクト
なし