詳細情報
| プロジェクト名 | 糖鎖エンジニアリングプロジェクト |
|---|---|
| 分野 | 健康バイオ |
| 目的 | 質量分析計におけるNa付加糖鎖の断片化反応メカニズムの解析ツール開発 |
| 紹介 | 平成15~18年度に実施した健康安心プログラム/糖鎖エンジニアリングプロジェクト/糖鎖構造解析技術開発,独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の一環として開発した糖鎖解析ツールである。(参考:NEDO事後評価書 http://www.nedo.go.jp/iinkai/kenkyuu/bunkakai/18h/jigo/33/1/5-3.pdf ) |
| キーワード | 調査中 |
| 開始-終了年度 | 2002-2006 |
| 代表者 | 成松 久 |
| 代表者所属組織 | 産業技術総合研究所 糖鎖医工学研究センター |
| 予算(百万円) | 10 |
| 代表委託機関 | バイオテクノロジー開発技術研究組合 |
| 参加機関 | バイオテクノロジー開発技術研究組合 |
| 論文等(PubMed ID) | Fukui, K.; Kameyama, A.; Mukai, Y.; Takahashi, K.; Ikeda, N.; Akiyama, Y.; Narimatsu, H., “A computational study of the structure-reactivity relationships in Na-adduct oligosaccharides in the collision-induced dissociation reactions”, Carbohydrate Research, 341, 624-633 (2006). |
| 特許(日本、海外) | 調査中 |
成果物 (データベース、解析ツール)
SGCAL
|
要約 | SGCALは糖鎖のグリコシド結合断片化反応に着眼し、アノマー異性体、分岐およびイオン付加位置の解析を行い、実験によりMSで得られた質量スペクトルと計算結果を統合し、スペクトルを高速に同定するため網羅的な解析システムです。 |
|---|---|---|
| 主な対象データ | 糖鎖 |
