詳細情報
| プロジェクト名 | 科研費 (208059) |
|---|---|
| 分野 | ゲノムインフォマティックス |
| 目的 | 生物学的な知見を得るためGPCR遺伝子を全て保有し、それらの機能情報を網羅的に解析することが必要とされるが、現状の生化学実験ではコストと時間がかかり不可能である。バイオインフォマテイクス手法で、実験を支援できるような研究成果を国際的にも、国内でも流通させるため国内でデータベース化することを目的としている。 |
| 紹介 | 本事業では、バイオインフォマティクス手法を応用し真核生物のゲノム配列からGPCR遺伝子を網羅的に同定し、生物種、染色体番号、ゲノム上の座標、タンパク質の機能情報を収納し、視覚的なインターフェイスで表現した総合DBを作成している。 実験で発現が確認されずとも、ゲノム上に存在し発現可能性のある遺伝子を全て含むのが大きな特徴で、GPCRの総合的な理解やGPCR関連創薬に大きく貢献できる可能性が高い。 従来から構築しているSEVENSではデータの収集、評価およびDB化のための作成組織と、技術的方式は既に確立しているので今後、機能解析・予測情報をさらに充実させて、アクセス数を伸ばすことにより、世界的なDBとして定着させることを目的とする。 |
| キーワード | GPCR|Genome|Function|annotation| |
| 開始-終了年度 | 2007-2008 |
| 代表者 | 諏訪牧子 |
| 代表者所属組織 | 産業技術総合研究所 生命情報工学研究センター |
| 予算(百万円) | 5 |
| 代表委託機関 | なし |
| 参加機関 | なし |
| 論文等(PubMed ID) | PMID: 16126348, Automatic gene collection system for genome-scale overview of G-protein coupled receptors in eukaryotes. Ono Y, Fujibuchi W, Suwa M. Gene. 2005 Dec 30;364:63-73. |
| 特許(日本、海外) | なし |
成果物 (データベース、解析ツール)
SEVENS
|
要約 | GPCR遺伝子の網羅的データベースです。7本膜貫通ヘリックス型タンパク質のGPCR遺伝子を網羅的に収めたデータベースです。32の真核生物のゲノムからバイオインフォマティクス手法で、遺伝子を高精度に同定しています。 |
|---|---|---|
| 主な対象データ | タンパク質-配列 アミノ酸配列 |
関連プロジェクト
なし
