詳細情報 XML output
| 成果物名 | SEVENS |
|---|---|
| 成果物の別名 | なし |
| 成果物に関する説明 | GPCR遺伝子の網羅的データベースです。7本膜貫通ヘリックス型タンパク質のGPCR遺伝子を網羅的に収めたデータベースです。32の真核生物のゲノムからバイオインフォマティクス手法で、遺伝子を高精度に同定しています。 |
| 成果物のタイプ | DB |
| 運用機関 | 産業技術総合研究所(AIST) 生命情報工学研究センター(CBRC) |
| 機関所在国 | 日本 |
| サイトURL | http://sevens.cbrc.jp/ |
| インターフェイス | GUI |
| 入力例 | 生物種を選択し、キーワードを検索テキストボックスに入力、[submit]ボタンを押します。Chromosome Number、Exon Number、Protein Length、Pseudogene、Familyを選択可能です。 |
| キーワード |
GPCR (G-protein coupled receptor)| Odorant/olfactory and gustatory receptors| Chemokines and chemotactic factors receptors| taste receptors| metabotropic glutamate and calcium receptors| Insect chemosensory receptors| Opsins| Nematode chemoreceptors| Serpentine receptor-like proteins| Sre proteins| Plant MLO receptors| slime mold receptors| Archaeal/bacterial/fungal opsin family| fungal receptors| BLAST|SOSUI|ALN|HMMER
|
| ダウンロードデータ総量(Mbyte) | データ一括取得方法 | 7,000 | 現在一括ダウンロード不可。 |
| 使っている外部リソース | NCBI|KEGG|SWISS-Prot|Pfam |
| 主な対象データ | タンパク質-配列 アミノ酸配列 |
| 生物種 |
Homo sapiens | Pan troglodytes | Gorilla gorilla | ...
|
| 利用条件 | 表示-非営利-継承 アカウント不必要 |
| データ更新頻度 (過去2年間) | 2 |
| 最終更新日(調査日) | 2010/04/28 (2010/05/10) |
| 利用できるID | CBRC-species-2digit numbers-4digit numbers |
| IDを使った成果物の利用方法 | EA-UM1Vdetail.php?db=[生物種]&chr=[染色体番号]&l=1&r=1053750&twin=0&id=[ID] |
| 外部リンク | ExPASy Proteomics Server(http://www.expasy.org/), NCBI(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), Pfam(http://pfam.sanger.ac.uk/) |
| 論文等(PubMed ID) | PMID: 16126348, Automatic gene collection system for genome-scale overview of G-protein coupled receptors in eukaryotes. Ono Y, Fujibuchi W, Suwa M. Gene. 2005 Dec 30;364:63-73. |
| プロジェクト名 | 科研費 (208059) |
|---|---|
| 分野 | ゲノムインフォマティックス |
| 目的 | 生物学的な知見を得るためGPCR遺伝子を全て保有し、それらの機能情報を網羅的に解析することが必要とされるが、現状の生化学実験ではコストと時間がかかり不可能である。バイオインフォマテイクス手法で、実験を支援できるような研究成果を国際的にも、国内でも流通させるため国内でデータベース化することを目的としている。 |
| 紹介 | 本事業では、バイオインフォマティクス手法を応用し真核生物のゲノム配列からGPCR遺伝子を網羅的に同定し、生物種、染色体番号、ゲノム上の座標、タンパク質の機能情報を収納し、視覚的なインターフェイスで表現した総合DBを作成している。 実験で発現が確認されずとも、ゲノム上に存在し発現可能性のある遺伝子を全て含むのが大きな特徴で、GPCRの総合的な理解やGPCR関連創薬に大きく貢献できる可能性が高い。 従来から構築しているSEVENSではデータの収集、評価およびDB化のための作成組織と、技術的方式は既に確立しているので今後、機能解析・予測情報をさらに充実させて、アクセス数を伸ばすことにより、世界的なDBとして定着させることを目的とする。 |
| キーワード | GPCR|Genome|Function|annotation| |
| 特許(日本、海外) | なし |
| 成果物 (データベース、解析ツール) |

More