詳細情報
| 成果物名 | myPresto |
|---|---|
| 成果物の別名 | なし |
| 成果物に関する説明 | myPrestoは、国等から委託を受けて実施した「生体高分子立体構造情報解析」等のプロジェクトの中で開発した分子シミュレーションを構成するプログラム群等です。 myPrestoは、医薬品開発支援のために作成された分子シミュレーション計算のプログラム群であり、化合物の二次元構造を三次元構造に変換し、タンパク質等のモデリング、タンパク質-薬物ドッキング、in silicoスクリーニング等を従来に比べて短時間で高精度・高能率に行うことができます。 |
| 成果物のタイプ | Tool |
| 運用機関 | 産業技術総合研究所(AIST) バイオメディシナル情報研究センター(BIRC) |
| 機関所在国 | 日本 |
| サイトURL | http://presto.protein.osaka-u.ac.jp/myPresto4/index.html | http://www.jbic.or.jp/activity/st_pr_pj/mypresto/index_mypr.html |
| インターフェイス | GUI |
| 入力例 | 調査中 |
| キーワード | 分子シミュレーション計算 |
| ダウンロードデータ総量(Mbyte) | データ一括取得方法 | 295 | http://medals.jp/contents/downloadからファイルダウンロード |
| 使っている外部リソース | KEGG |
| 主な対象データ | タンパク質-立体構造 |
| 生物種 | 全生物種 |
| 利用条件 | 表示-継承 登録必要 |
| データ更新頻度 (過去2年間) | 1 |
| 最終更新日(調査日) | 2010/07/20 (2009/07/21) |
| 利用できるID | - |
| IDを使った成果物の利用方法 | なし |
| 外部リンク | KEGG (http://www.genome.jp/kegg/drug/) |
| 論文等(PubMed ID) | The filling potential method: A method for estimating the free energy surface for protein-ligand docking", Yoshifumi Fukunishi, Yoshiaki Mikami, and Haruki Nakamura, J. Phys. Chem. B. (2003) 107, 13201-13210. |
| アーカイブ |
| プロジェクト名 | 生体高分子立体構造情報解析 |
|---|---|
| 分野 | 健康バイオ |
| 目的 | 本研究開発では、膜タンパク質及び関連タンパク質の複合体について、膜タンパク質の構造解析に有効な電子顕微鏡解析、及びそのための工夫をこらしたX線結晶解析法等を用いて原子レベルでの立体構造を明らかにし、その機能の分子機構解明に踏み込むとともに、核磁気共鳴法等によって分子間相互作用を効率的かつ高精度に解析する技術を開発する。さらに、これらの解析効率を向上させ、技術開発を加速するため高精度モデリング技術やシミュレーション技術の開発を行う。これらの技術開発によってタンパク質等の生体高分子の構造情報を利用するための技術を確立するとともに、ゲノムサイエンスの発展により重要分野となるバイオインフォマティクスに係る共通基盤技術の形成を行い、これらの技術に係る実証として膜タンパク質やその複合体等の構造解析を目的とする。これにより、「健康・安心プログラム」の目標であるテーラーメイド医療の実現に即した画期的な新薬開発に資するとともに、その他高感度バイオセンサー、高品質な食品等の開発が可能となり、新たなバイオテクノロジー産業はもとより、農業や環境などの広範な分野での新規産業の創出に活用する。 (NEDO資料から http://www.nedo.go.jp/activities/portal/gaiyou/p02027/h18kihon.pdf) |
| 紹介 | 遺伝子は転写後、様々なタンパク質に翻訳されその機能を発現しています。これまで蓄積された膨大なゲノム配列データを人間社会の発展、健康・福祉に役立てるためには、遺伝子機能発現を司るタンパク質が、どのような機構で機能発現を行っているのか解明することが必要です。またタンパク質同士、あるいはタンパク質と他の生体高分子(核酸、脂質、多糖類等)との相互作用による機能発現についても同様に明らかにすることが必要です。これらの機構の解明にはアミノ酸配列情報だけでは困難で、立体構造情報からのアプローチが不可欠と考えられます。 本研究開発では、薬剤標的となる可能性の高い膜タンパク質及び関連タンパク質の複合体に対象を絞り、構造解析に有効な極低温電子顕微鏡解析、X線結晶解析法及び核磁気共鳴法を用いて、原子レベルでの立体構造、及び相互作用を明らかにし、機能発現の解明を図ります。また、実用化に必要な、より実際の系に近い情報を得るため、極低温電子顕微鏡による単粒子解析、トモグラフィー、NMR新手法による高分子量タンパク質の相互作用解析などの開発も行っております。 さらに、これらの立体構造情報をもとにして、変化に富む機能構造を予測するために、高精度モデリング技術やシミュレーション技術の開発を行います。これにより、ゲノムサイエンスの発展により重要分野となるバイオインフォマティクスに係る共通基盤技術の形成を行い、これらの技術を膜タンパク質やその複合体等の構造解析に応用することで、効率的なスクリーニングを実施します。 以上の結果は、画期的な新薬開発に資するとともに、新規産業の創出に活用していくことになります。(NEDOより引用 http://www.nedo.go.jp/activities/portal/gaiyou/p02027/p02027.html) |
| キーワード | 調査中 |
| 特許(日本、海外) | 調査中 |
| 成果物 (データベース、解析ツール) |
