詳細情報
| 成果物名 | CGH Data Base |
|---|---|
| 成果物の別名 | CGH Data Base |
| 成果物に関する説明 | CGH Databaseは種々の癌細胞株のアレイCGH(Comparative Genomic Hybridization) 解析データを対象としたデータベースです。NEDOプロジェクトの成果が含まれています。 |
| 成果物のタイプ | DB |
| 運用機関 | 東京医科歯科大学難治疾患研究所 |
| 機関所在国 | 日本 |
| サイトURL | http://www.cghtmd.jp/CGHDatabase/index_j.jsp |
| インターフェイス | GUI |
| 入力例 | サイトURL左上部のセレクトボックスで、病名を選択し、比較したいアレイ名のチェックボックスにチェックを入れて[Compare]ボタンを押す。 |
| キーワード | 癌|細胞株|CGH |
| ダウンロードデータ総量(Mbyte) | データ一括取得方法 | 0 | なし |
| 使っている外部リソース | なし |
| 主な対象データ | 病気-ガン |
| 生物種 | 脊椎動物-哺乳類-ヒト |
| 利用条件 | なし |
| データ更新頻度 (過去2年間) | 調査中 |
| 最終更新日(調査日) | 調査中 |
| 利用できるID | hid | aid |
| IDを使った成果物の利用方法 | http://www.cghtmd.jp/CGHDatabase/mapViewer?hid=[hid]&aid=[aid] |
| 外部リンク | UCSC |
| 論文等(PubMed ID) | 19222606 | 18612693 | 19120899 | 19366810 | 19330779 | 19404710 | 19169757 | 18656616 | 18451223 | 18661187 | 19120899 | 18483248 | 18695873 | 18478301 | 18219292 | 19016744 | 19020708 | 18663533 | 18716530 | 18612693 | 18465173 | 18259822 | 18234960 | 18612693 | 18932242 | 18281482 | 19134163 | 19020773 | 19249549 | 18512240 | 18223688 | 18302152 | 19041191 | 19097070 | 19115996 | 18779726 | 18519763 | 19158444 | 17621271 | 18305221 | 18311747 | 18380791 | 18381414 | 18452558 | 18593905 | 18621506 | 18624722 | 18629876 | 18754864 | 18765526 | 18765545 | 18925664 | 19016753 | 19037089 | 19049980 | 19151661 | 19214184 | 19203586 |
| プロジェクト名 | 染色体解析技術開発 |
|---|---|
| 分野 | バイオテクノロジー・医療技術分野 |
| 目的 | 近年ゲノム解析技術の進展により、数十万から数百万塩基対に及ぶゲノム染色体上の大規模な異常(増幅、欠失等)が存在し、癌や遺伝疾患などと密接に関係していることが解明され始め、診断分野への応用に対する期待が高まっている。 本プロジェクトでは、こうした染色体異常を高感度、高精度かつ迅速、安価でゲノム全領域にわたり検出するゲノムアレイや解析基盤技術および全自動解析システムの開発を行います。さらに、臨床情報を有する臨床サンプルを解析することにより、ゲノムアレイを用いた染色体異常解析技術の有用性の検証を行い、臨床現場で活用できるバイオ診断機器およびその基盤を開発することを目的としている。 |
| 紹介 | 具体的には、これまでの成果をさらに発展させ、癌や遺伝疾患などの臨床検体を用いた解析を進めるとともにヒトゲノム多型データベースを構築する。その成果に基づいて癌及び遺伝性疾患の診断に適したBAC DNAを選別し、それらを搭載した診断用ゲノムアレイを開発する。一方では、解析精度、再現性、簡便性を満たす臨床診断用全自動染色体異常解析装置の開発を行い、癌及び遺伝性疾患を診断するための染色体異常解析システムを確立する。そしてこれらを総合することにより、染色体異常の解析に基づいた癌及び遺伝性疾患の個別化医療を実現させるための基盤を構築する事を目的とする。 |
| キーワード | 染色体異常データシステム|個別化医療実現のために必要な日本人ゲノム多型のデータ収集と情報データベース構築 |
| 特許(日本、海外) | 2007-323914 | 2007-273826 | 2007-020701 | 2008-138 530 | 2008-138 531 | 2008-138532 | 2008-138533 | 2008-172608 | 2008-172659 | 2008-184982 | 2008-199541 | 2008-205138 | 2008-233491 | 2008-331274 | 2008-275176 | 2008-313336 | 2008-329872 | 2009-49864 | 12/153,342 | 12/126,637 | 12/128,46 | 12/153,967 | 12/219,508 | 08009943.5 | 08009927.8 | 200810108666.3 | 200810108639.6 | PCT/JP200 8/072638 |
| 成果物 (データベース、解析ツール) |
